| № группы | Возраст детей | Название группы | Количество детей |
| 1 | 5 - 6 лет | Старшая группа | 21 |
| 2 | 2-3 лет |
Первая младшая группа (оздоровительная) | 22 |
| 3 | 2-3 лет | Первая младшая | 19 |
| 4 | 1 - 1,5лет | Ранний возраст | 19 |
| 5 | ----- | -------- | ---- |
| 6 | 4 - 5 лет | Средняя группа | 22 |
| 7 | 4 - 5 лет | Средняя группа | 21 |
| 8 | 6 - 7 лет | Подготовительная группа | 21 |
| 9 | ------ | ----- | ---- |
| 10 | 6 - 7 лет | Подготовительная группа | 19 |
| 11 | 3- 4 лет | Вторая младшая группа | 22 |
| 12 | --- | --- | --- |
Раздел